
Аз ҳама интизораш IPL (Лигаи Премьери Ҳиндустон) ба нақша гирифта шудааст Сентябри соли 19, 2020 дар Аморати Муттахидаи Араб. Он 24 майи соли 2020 сурат мегирифт, аммо бо сабаби COVID-19 ба таъхир афтод. Инро раиси IPL расман рӯзи 24 июл тасдиқ кард. Бозии ифтитоҳӣ байни Мумбаи Ҳиндустон (МИ) ва Ченнаи Супер Кинг (CSK) 19 сентябри соли 2020 ба нақша гирифта шудааст. Дар ин ҷо шумо дар бораи даста, ҷадвал ва пирӯзӣ маълумоти бештар хоҳед гирифт. пешгӯӣ.
Формат IPL (Премьер Лигаи Ҳиндустон) 2020
Ҳар яке аз ҳашт дастаи ширкаткунандаи мусобиқа марҳилаи дукарата, яъне ду бозӣ бо гурӯҳи ҳамдигар, яке дар хона ва дигаре дар меҳмонӣ анҷом медиҳанд. Бинобар ин, дар даври лига ҳамагӣ 56 бозӣ баргузор мешавад. Ин марҳила то 29 марти соли 2020 гузаронида мешавад ва бар асоси ҷадвали Лигаи Премьери Ҳиндустон 17 майи соли 2020 ба анҷом мерасад.
Пас аз гирифтани нуқтаи лига, чаҳор дастаи беҳтарин ба марҳилаи плей-офф роҳ хоҳанд ёфт, дар ҳоле ки дастаҳои боқимонда эҳтимолан хориҷ карда мешаванд. Дастаҳои дар ҷои аввал ва дуюм ҷойгиршуда бо интихоби 1 баромад мекунанд ва дуи дигар дастаҳои ҳалкунанда мебошанд. Ғолиби ин Eliminator бар зидди нокомии Квалификация 1 баромад мекунад, ки он бо номи Квалификация 2 маълум хоҳад шуд. Ғолиби бозӣ дар финал бар зидди ғолиби Квалификация 1 бозӣ хоҳад кард.
Навсозӣ ва нуктаҳои асосӣ
- Роҳ барои Лигаи Премьери Ҳиндустон боз шудааст. пас аз ICC тасмим гирифт, ки ICC T20-ро ба октябри соли 2021 мавқуф гузорад. Ҷоми ҷаҳонии T20 бояд дар моҳи октябр-ноябри соли 2020 дар Австралия баргузор шавад.
- Ҳайати роҳбарикунанда Тартиби стандартии амалиётиро барои мубориза бо таҳдиди COVID-19 барои кафолати ҳифзи кормандон ва бозигарон омода мекунад. Интизор меравад, ки тартиби муқаррарии амалиёт пас аз чанд рӯз омода шавад.
- Раиси IPL гуфт, ки онҳо онро ба ҳукумати Амороти Муттаҳидаи Араб гузоштаанд, то интихоб кунанд, ки оё онҳо ба тамошобинон аз стадионҳо имкон медиҳанд. Аммо, масофаи иҷтимоӣ нигоҳ дошта мешавад.
- Аморати Муттаҳидаи Араб се сабаб дорад, ки метавонанд ба бозиҳои IPL сарпарастӣ кунанд - Шарҷа, Варзишгоҳи Шайх Зайд ва Варзишгоҳи Байналмилалии Дубай.
- Эҳтимол, BCCI майдонҳои ин Академияи ICC-ро барои омӯзиши ҳама дастаҳо ба иҷора диҳад, он ду майдони азими крикет бо истифода аз 38 майдончаҳои турфӣ, 6 майдони дарунӣ ва як минтақаи бузурги кондитсионерии 5700 метри мураббаъ дар якҷоягӣ бо маркази физиотерапия ва саломатӣ мебошад.
- IPL 2020 аз як барномаи мукаммали 51-рӯза бо ду бозӣ ҳар рӯз дар рӯзҳои шанбе ва якшанбе иборат хоҳад буд. Барои омодагӣ ва омодагӣ ба бозиҳои лига ба ҳар як даста на камтар аз як моҳ лозим аст, аз ин рӯ, интизор меравад, ки ҳама франшизаҳои IPL то 20 август бунёди худро тарк кунанд.
Ҷадвали VIVO IPL 2020
| 1 | Мумбайи Ҳиндустон (Ми) бар зидди Ченнай Супер Кингс (CSK) | 19 сентябр 2020 | шанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 2 | Деҳлӣ Пойтахтҳо (ДС) бар зидди Кингс XI Панҷоб (KXIP) | 20 сентябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 3 | Роял Челленджерс Бангалор (RCB) ва Колката Найт Райдерс (ККР) | 20 сентябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 4 | Сан Райзерс Ҳайдарабад (SRH) ва Мумбай Ҳиндустон (МИ) | 21 сентябр 2020 | душанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 5 | Ченнай Супер Кингз (CSK) ва Раҷастан Роялс (РР) | 22 сентябр 2020 | сешанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 6 | Kolkata Knight Riders (KKR) vs Dehli Capitals (DC) | 23 сентябр 2020 | чоршанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 7 | Кингс XI Панҷоб (KXIP) ва Сан Райзерс Ҳайдарабад (SRH) | 24 сентябр 2020 | Панҷшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 8 | Мумбай Ҳиндуҳо (Ми) ва Роял Челленджерс Бангалор (RCB) | 25 сентябр 2020 | Ҷумъа | 4: 00 PM | АМА |
| 9 | Раҷастан Роялс (РР) ва Деҳлӣ Пойтахтҳо (ДС) | 26 сентябр 2020 | шанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 10 | Kolkata Knight Riders (KKR) vs Chennai Super Kings (CSK) | 27 сентябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 11 | Роял Челленджерс Бангалор (RCB) ва Сан Райзерс Ҳайдарабад (SRH) | 27 сентябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 12 | Кингс XI Панҷоб (KXIP) ва Мумбайи Ҳиндустон (MI) | 28 сентябр 2020 | душанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 13 | Раҷастан Роялс (РР) vs Колката Найт Райдерс (ККР) | 29 сентябр 2020 | сешанбе | 4: 00 PM | АМА |
| 14 | Деҳлӣ Капиталс (ДС) ва Роял Челленджерс Бангалор (RCB) | 30 сентябр 2020 | чоршанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 15 | Ченнай Супер Кингз (CSK) vs Кингс XI Панҷоб (KXIP) | 1 октябр 2020 | Панҷшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 16 | Сан Райзерс Ҳайдарабад (SRH) ва Раҷастан Роялс (РР) | 2 октябр 2020 | Ҷумъа | 4: 00 PM | АМА |
| 17 | Колката Найт Райдерс (ККР) ва Мумбайи Ҳиндустон (MI) | 3 октябр 2020 | шанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 18 | Деҳлӣ Капиталс (ДС) ва Ченнаи Супер Кингз (CSK) | 4 октябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 19 | Кингс XI Панҷоб (KXIP) бар зидди Роял Челленджерс Бангалор (RCB) | 4 октябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 20 | Мумбайи Ҳиндустон (Ми) ва Раҷастан Роялс (РР) | 5 октябр 2020 | душанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 21 | Сан Райзерс Ҳайдарабад (SRH) ва Колката Найт Райдерс (ККР) | 6 октябр 2020 | сешанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 22 | Кингс XI Панҷоб (KXIP) бар зидди Ченнай Супер Кингс (CSK) | 7 октябр 2020 | чоршанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 23 | Роял Челленджерс Бангалор (RCB) ва Раҷастан Роялс (РР) | 8 октябр 2020 | Панҷшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 24 | Деҳлӣ Пойтахт (DC) vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 9 октябр 2020 | Ҷумъа | 4: 00 PM | АМА |
| 25 | Ченнай Супер Кингз (CSK) ва Сан Райзерс Ҳайдарабад (SRH) | 10 октябр 2020 | шанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 26 | Мумбайи Ҳиндустон (МИ) бар зидди Кингс XI Панҷоб (KXIP) | 11 октябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 27 | Раҷастан Роялс (РР) ва Сан Райзерс Ҳайдарабад (SRH) | 11 октябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 28 | Роял Челленджерс Бангалор (RCB) ва Деҳлӣ Пойтахтҳо (ДС) | 12 октябр 2020 | душанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 29 | Колката Найт Ридерс (ККР) против Кингс XI Панҷоб (KXIP) | 13 октябр 2020 | сешанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 30 | Ченнай Супер Кингс (CSK) ва Мумбайи Ҳиндуҳо (МИ) | 14 октябр 2020 | чоршанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 31 | Раҷастан Роялс (РР) бар зидди Роял Челленджерс Бангалор (RCB) | 15 октябр 2020 | Панҷшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 32 | Кингс XI Панҷоб (KXIP) vs Колката Найт Ридерс (ККР) | 16 октябр 2020 | Ҷумъа | 4: 00 PM | АМА |
| 33 | Sun Risers Hyderabad (SRH) vs Delhi Capitals (DC) | 17 октябр 2020 | шанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 34 | Ченнай Супер Кингз (CSK) ва Роял Челленджерс Бангалор (RCB) | 18 октябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 35 | Мумбайи Ҳиндустон (МИ) ва Колката Найт Ридерс (KKR) | 18 октябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 36 | Раҷастан Роялс (РР) бар зидди Кингс XI Панҷоб (KXIP) | 19 октябр 2020 | душанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 37 | Сан Райзерс Ҳайдарабад (SRH) ва Ченнай Супер Кингз (CSK) | 20 октябр 2020 | сешанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 38 | Мумбайи Ҳиндустон (МИ) ва Пойтахтҳои Деҳлӣ (DC) | 21 октябр 2020 | чоршанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 39 | Колката Найт Райдерс (ККР) ва Раҷастан Роялс (РР) | 22 октябр 2020 | Панҷшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 40 | Роял Челленджерс Бангалор (RCB) vs Кингс XI Панҷоб (KXIP) | 23 октябр 2020 | Ҷумъа | 4: 00 PM | АМА |
| 41 | Деҳлӣ Пойтахтҳо (ДС) ва Сан Райзерс Ҳайдарабад (SRH) | 24 октябр 2020 | шанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 42 | Раҷастан Роялс (РР) бар зидди Ченнай Супер Кингс (CSK) | 25 октябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 43 | Сан Райзерс Ҳайдарабад (SRH) ва Роял Челленджерс Бангалор (RCB) | 25 октябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 44 | Деҳлӣ Пойтахтҳо (ДС) ва Мумбай Ҳиндуҳо (MI) | 26 октябр 2020 | душанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 45 | Ченнай Супер Кингс (CSK) ва Колката Найт Райдерс (ККР) | 27 октябр 2020 | сешанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 46 | Кингс XI Панҷоб (KXIP) бар зидди Раҷастан Роялс (РР) | 28 октябр 2020 | чоршанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 47 | Мумбайи Ҳиндустон (МИ) ва Сан Райзерс Ҳайдарабад (SRH) | 29 октябр 2020 | Панҷшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 48 | Ченнай Супер Кингз (CSK) ва Деҳлӣ Капиталс (ДС) | 30 октябр 2020 | Ҷумъа | 4: 00 PM | АМА |
| 49 | Колката Найт Райдерс (ККР) ва Роял Челленджерс Бангалор (RCB) | 31 октябр 2020 | шанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 50 | Раҷастан Роялс (РР) ва Мумбай Ҳиндуҳо (MI) | 1 ноябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 51 | Сан Райзерс Ҳайдарабад (SRH) vs Кингс XI Панҷоб (KXIP) | 1 ноябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 52 | Деҳлӣ Пойтахт (ДС) ва Раҷастан Роялс (РР) | 2 ноябр 2020 | душанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 53 | Роял Челленджерс Бангалор (RCB) ва Ченнай Супер Кингс (CSK) | 3 ноябр 2020 | сешанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 54 | Колката Найт Райдерс (ККР) ва Сан Райзерс Ҳайдарабад (SRH) | 4 ноябр 2020 | чоршанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 55 | Кингс XI Панҷоб (KXIP) ва Деҳлӣ Пойтахтҳо (DC) | 5 ноябр 2020 | Панҷшанбе | 8: 00 PM | АМА |
| 56 | Роял Челленджерс Бангалор (RCB) ва Мумбай Ҳиндустон (MI) | 6 ноябр 2020 | Ҷумъа | 8: 00 PM | АМА |
| 57 | Квалификация - 1 | TBD | TBD | 8: 00 PM | АМА |
| 58 | Бартарафсозӣ | TBD | TBD | 8: 00 PM | АМА |
| 59 | Квалификация - 2 | TBD | TBD | 8: 00 PM | АМА |
| 60 | надодааст | 8 ноябр 2020 | якшанбе | 8: 00 PM | АМА |
Дастаҳои VIVO IPL 2020
Супер Кинг Ченнай

Офтобпарварони Ҳайдаробод

Royal Challengers Бангалор

Рассомони Калката

Подшоҳон XI Панҷоб

Ҳиндуҳо Мумбай

Пойтахти Деҳлӣ

Роялтон




![7 роҳи зуд барои интиқоли маълумот ба телефони нав [Android ё iPhone] телефон ба телефон интиқол](https://www.jguru.com/wp-content/uploads/2026/01/word-image-116310-1-e1768996905264-100x70.jpeg)



