
USA Network na-agbasa ihe omume 446 nke WWE NXT n'abalị Wenezde, Febụwarị 10. Nkeji ọhụrụ a debanyere ọnụ ọgụgụ ndị na-ege ntị nke ndị na-ekiri 558,000, na-anọchite anya mbelata nke 8.52% ma e jiri ya tụnyere izu gara aga mgbe ndebanye aha nke ndị na-ekiri 610,000.
Ihe omume a nwere ọtụtụ ihe mkpali, dịka mmeri MSK megide Legacy of the Phantom, mmeri Shotzi Blackheart na Ember Moon megide The Way, na ọgụ dị n'etiti Kushida na Austin Theory. N'ime ihe omume kachasị mkpa, Grizzled Young Veterans meriri Timothy Thatcher na Tommaso Ciampa wee ruo na njedebe nke Dusty Rhodes Tag Team Classic.

NXT bụ ihe ngosi TV cable nke 62 kacha elele n'ụbọchị ahụ n'ime ọnụọgụgụ mmasị, dabara na afọ 18-49. Nke a bụ mbelata dị ukwuu site n'izu gara aga mgbe ọ họọrọ 51st n'ime 150 kachasị elere na igwe onyonyo igwe n'ime igwe mmadụ nke mmasị.
N'iji ya tụnyere, AEW Dynamite dekọtara ndị na-ekiri 741,000 wee họrọ 21st n'ime igwe mmadụ nke mmasị. All Elite Wrestling na-egosi NXT karịa n'ụdị igwe mmadụ niile ma e wezụga oke afọ 50+ 0.29 maka Dynamite megide 0.12 maka NXT n'ime afọ 18-49.
NXT akụkọ ihe mere eme ndị na-ege ntị na USA NETWORK
Septemba 18, 2019: ndị na-ekiri 1,179,000
Septemba 25, 2019: ndị na-ekiri 1,006,000
Ọktoba 2, 2019: ndị na-ekiri 891,000
Ọktoba 9, 2019: ndị na-ekiri 790,000
Ọktoba 16, 2019: ndị na-ekiri 712,000
Ọktoba 23, 2019: ndị na-ekiri 698,000
Ọktoba 30, 2019: ndị na-ekiri 580,000
Nọvemba 6, 2019: ndị na-ekiri 813,000
Nọvemba 13, 2019: ndị na-ekiri 750,000
Nọvemba 20, 2019: ndị na-ekiri 916,000
Nọvemba 27, 2019: ndị na-ekiri 810,000
Disemba 4, 2019: ndị na-ekiri 845,000
Disemba 11, 2019: ndị na-ekiri 778,000
Disemba 18, 2019: ndị na-ekiri 795,000
Disemba 25, 2019: ndị na-ekiri 831,000
Jenụwarị 1, 2020: ndị na-ekiri 548,000
Jenụwarị 8, 2020: ndị na-ekiri 721,000
Jenụwarị 15, 2020: ndị na-ekiri 700,000
Jenụwarị 22, 2020: ndị na-ekiri 769,000
Jenụwarị 29, 2020: ndị na-ekiri 712,000
Febụwarị 5, 2020: ndị na-ekiri 770,000
Febụwarị 12, 2020: ndị na-ekiri 757,000
Febụwarị 19, 2020: ndị na-ekiri 794,000
Febụwarị 26, 2020: ndị na-ekiri 717,000
Maachị 4, 2020: ndị na-ekiri 718,000
Maachị 11, 2020: ndị na-ekiri 697,000
Maachị 18, 2020: ndị na-ekiri 542,000
Maachị 25, 2020: ndị na-ekiri 669,000
Eprel 2, 2020: ndị na-ekiri 590,000
Eprel 8, 2020: ndị na-ekiri 693,000
Eprel 15, 2020: ndị na-ekiri 692,000
Eprel 22, 2020: ndị na-ekiri 665,000
Eprel 29, 2020: ndị na-ekiri 637,000
Mee 6, 2020: ndị na-ekiri 663,000
Mee 13, 2020: ndị na-ekiri 605,000
Mee 20, 2020: ndị na-ekiri 592,000
Mee 27, 2020: ndị na-ekiri 731,000
Juun 3, 2020: ndị na-ekiri 715,000
Juun 10, 2020: ndị na-ekiri 677,000
Juun 17, 2020: ndị na-ekiri 746,000
Juun 24, 2020: ndị na-ekiri 786,000
Julaị 1, 2020: ndị na-ekiri 792,000
Julaị 8, 2020: ndị na-ekiri 759,000
Julaị 15, 2020: ndị na-ekiri 631,000
Julaị 22, 2020: ndị na-ekiri 615,000
Julaị 29, 2020: ndị na-ekiri 707,000
Ọgọstụ 5, 2020: ndị na-ekiri 753,000
Ọgọstụ 12, 2020: ndị na-ekiri 619,000
Ọgọstụ 19, 2020: ndị na-ekiri 853,000
Ọgọstụ 26, 2020: ndị na-ekiri 824,000
Septemba 1, 2020: ndị na-ekiri 849,000
Septemba 8, 2020: ndị na-ekiri 838,000
Septemba 16, 2020: ndị na-ekiri 689,000
Septemba 23, 2020: ndị na-ekiri 696,000
Septemba 30, 2020: ndị na-ekiri 732,000
Ọktoba 7, 2020: ndị na-ekiri 639,000
Ọktoba 14, 2020: ndị na-ekiri 651,000
Ọktoba 21, 2020: ndị na-ekiri 644,000
Ọktoba 28, 2020: ndị na-ekiri 876,000
Nọvemba 4, 2020: ndị na-ekiri 610,000
Nọvemba 11, 2020: ndị na-ekiri 632,000
Nọvemba 18, 2020: ndị na-ekiri 638,000
Nọvemba 25, 2020: ndị na-ekiri 712,000
Disemba 2, 2020: ndị na-ekiri 658,000
Disemba 9, 2020: ndị na-ekiri 659,000
Disemba 16, 2020: ndị na-ekiri 766,000
Disemba 23, 2020: ndị na-ekiri 698,000
Disemba 30, 2020: ndị na-ekiri 586,000
Jenụwarị 6, 2021: ndị na-ekiri 641,000
Jenụwarị 13, 2021: ndị na-ekiri 551,000
Jenụwarị 20, 2021: ndị na-ekiri 659,000
Jenụwarị 27, 2021: ndị na-ekiri 720,000
Febụwarị 3, 2021: ndị na-ekiri 610,000
Febụwarị 10, 2021: ndị na-ekiri 558,000







