
“टी20 ब्लास्ट 2020 पॉइंट्स टेबल”
Tटीमों द्वारा प्रत्येक समूह में अपने 20 मैच पूरे करने के बाद 2020 ब्लास्ट 10 अपने रास्ते पर है।
ग्लॉस्टरशायर सेंट्रल ग्रुप में पॉइंट टेबल में शीर्ष पर है, नॉटिंघमशायर नॉर्थ ग्रुप में शीर्ष पर है और सरे साउथ ग्रुप में शीर्ष पर है।
| सेंट्रल ग्रुप | ||||||||
| टीम | मेच | जीत लिया | खो | बंधा होना | एन / आर | PT | एनआरआर | |
| 1 | ग्लूस्टरशायर | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1.017 |
| 2 | नॉर्थम्प्टन शायर | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0.053 |
| 3 | वारविकशायर | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | -0.634 |
| 4 | सॉमरसेट | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0.653 |
| 5 | ग्लेमोर्गन | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | -0.304 |
| 6 | वोस्टरशायर | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | -0.789 |
| उत्तर समूह | ||||||||
| टीम | मेच | जीत लिया | खो | बंधा होना | एन / आर | PT | एनआरआर | |
| 1 | नॉटिंघमशायर | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1.315 |
| 2 | लंकाशायर | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | -0.25 |
| 3 | लीस्टरशायर | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | -0.18 |
| 4 | डरहम | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0.421 |
| 5 | यॉर्कशायर | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0.297 |
| 6 | डर्बिशायर | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | -1.583 |
| दक्षिण समूह | ||||||||
| टीम | मेच | जीत लिया | खो | बंधा होना | एन / आर | PT | एनआरआर | |
| 1 | Surrey | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0.65 |
| 2 | ससेक्स | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0.377 |
| 3 | केंट | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0.108 |
| 4 | मिडलसेक्स | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | -0.296 |
| 5 | एसेक्स | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | -0.003 |
| 6 | हैम्पशायर | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | -0.803 |
प्रत्येक मैच के पूरा होने के बाद स्टैंडिंग अपडेट की गई है।
एन/आर: छोड़े गए मैचों की संख्या.
पीटी: दिए गए अंकों की संख्या.
एनआरआर: नेट रन रेट







