Tableau des points T20 Blast 2020 : Gloucestershire, Nottinghamshire et Surrey sont en tête du classement dans leurs groupes respectifs

«Tableau des points T20 Blast 2020»

T20 Blast 2020 est en route après que les équipes aient terminé leurs 10 matchs dans chaque groupe.

Le Gloucestershire est en tête du classement du groupe central, le Nottinghamshire est en tête du groupe nord et le Surrey est en tête du groupe sud.

GROUPE CENTRAL
TEAM ALLUMETTES A GAGNÉ PERDU ATTACHÉ N / R PT NRR
1 Gloucestershire 10 7 2 0 1 15 1.017
2 Comté de Northampton 10 5 4 0 1 11 0.053
3 Warwickshire 10 5 4 0 1 11 - 0.634
4 Somerset 10 4 5 0 1 9 0.653
5 Glamorgan 10 4 5 0 1 9 - 0.304
6 Worcestershire 10 2 7 0 1 5 - 0.789
GROUPE NORD
TEAM ALLUMETTES A GAGNÉ PERDU ATTACHÉ N / R PT NRR
1 Nottinghamshire 10 7 1 0 2 16 1.315
2 Lancashire 10 5 3 0 2 12 - 0.25
3 Leicestershire 10 4 3 0 3 11 - 0.18
4 Durham 10 4 5 0 1 9 0.421
5 Yorkshire 10 3 5 0 2 8 0.297
6 Derbyshire 10 1 7 0 2 4 - 1.583
GROUPE SUD
TEAM ALLUMETTES A GAGNÉ PERDU ATTACHÉ N / R PT  NRR
1 Surrey 10 7 1 1 1 16 0.65
2 Sussex 10 6 3 0 1 13 0.377
3 Kent 10 5 3 1 1 12 0.108
4 Middlesex 10 3 5 1 1 8 - 0.296
5 Essex 10 2 6 1 1 6 - 0.003
6 Hampshire 10 2 7 0 1 5 - 0.803

 

Les classements ont été mis à jour après la fin de chaque match.

N / R: Nombre de matchs abandonnés.

PT: Nombre de points attribués.

RNR : Taux d'exécution net