
„T20 Blast 2020 Punktetabelle“
T20 Blast 2020 steht vor der Tür, nachdem die Teams ihre 10 Spiele in jeder Gruppe abgeschlossen haben.
Gloucestershire führt die Punktetabelle in der Zentralgruppe an, Nottinghamshire führt die Nordgruppe an und Surrey führt die Südgruppe an.
| ZENTRALE GRUPPE | ||||||||
| TEAM | STREICHHÖLZER | GEWONNEN | LOST | GEBUNDEN | N / R | PT | NRR | |
| 1 | Gloucestershire | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1.017 |
| 2 | Northampton-Auenland | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0.053 |
| 3 | Warwickshire | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | -0.634 |
| 4 | Somerset | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0.653 |
| 5 | Glamorgan | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | -0.304 |
| 6 | Worcestershire | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | -0.789 |
| NORDGRUPPE | ||||||||
| TEAM | STREICHHÖLZER | GEWONNEN | LOST | GEBUNDEN | N / R | PT | NRR | |
| 1 | Nottinghamshire | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1.315 |
| 2 | Lancashire | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | -0.25 |
| 3 | Leicestershire | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | -0.18 |
| 4 | Durham | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0.421 |
| 5 | Yorkshire | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0.297 |
| 6 | Derbyshire | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | -1.583 |
| SÜDGRUPPE | ||||||||
| TEAM | STREICHHÖLZER | GEWONNEN | LOST | GEBUNDEN | N / R | PT | NRR | |
| 1 | Surrey | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0.65 |
| 2 | Sussex | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0.377 |
| 3 | Kent | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0.108 |
| 4 | Middlesex | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | -0.296 |
| 5 | Essex | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | -0.003 |
| 6 | Hampshire | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | -0.803 |
Die Rangliste wird nach Abschluss jedes Spiels aktualisiert.
N/R: Anzahl der abgebrochenen Spiele.
DE: Anzahl der vergebenen Punkte.
NRR: Nettolaufrate



![7 schnelle Wege, Daten auf ein neues Smartphone [Android oder iPhone] zu übertragen Übertragung von Telefon zu Telefon](https://www.jguru.com/wp-content/uploads/2026/01/word-image-116310-1-e1768996905264-100x70.jpeg)



